연령별 성비 그래프

남자(명) 여자(명) 성비
10~14세 1,188,475 1,100,137 108
15~19세 1,594,229 1,462,499 109
20~24세 1,816,165 1,584,469 114.6
25~29세 1,607,473 1,461,497 110
30~34세 1,756,053 1,659,546 105.8
35~39세 1,963,865 1,888,142 104
40~44세 2,049,032 1,982,767 103.3
45~49세 2,196,126 2,173,477 101
50~54세 2,045,888 1,984,676 103.1
55~59세 2,025,701 2,050,349 98.8
60~64세 1,473,557 1,536,829 95.9
65~69세 1,044,970 1,134,554 92.1
70~74세 786,401 949,893 82.8
75~79세 583,304 835,176 69.8
80~84세 306,320 574,379 53.3
85~89세 106,818 292,009 36.6
90~94세 29,346 100,664 29.2
95~99세 5,461 22,337 24.4
100세 445 3,041 14.6

출처: 연령 및 성별 인구

답글 남기기